По итогам августа вторичное жилье в Казахстане подешевело на 0,2%. Сильнее всего цены упали в Алматы – сразу на 1,3% за месяц. Как изменилась стоимость квадратных метров, читайте в материале NUR.KZ.
С конца июля в Казахстане началось сезонное подорожание арендного жилья. Связано это с началом нового учебного года и массовым приездом студентов в крупные города страны.
Согласно данным Бюро национальной статистики, по итогам августа съемное жилье по Казахстану подорожало на 1,4% за месяц – до 4 403 тенге в среднем. Текущие цены на 4,2% выше тех, что фиксировались год назад.
На сколько жилье подорожало за месяц
Между тем на первичном и вторичном рынках жилья ситуация заметно отличается. "Первичка" за месяц подорожала лишь на 0,3%, а "вторичка" вовсе стала дешевле на 0,2%.
Примечательно, что в большинстве крупных городов первичное жилье не испытывало роста цен. Подорожание было зафиксировано лишь в Астане (на 0,2%), Актобе (на 0,4%), Караганде (на 0,5%), Шымкенте (на 2,3%) и Костанае (на 3,4%).
Что касается вторичного рынка, то здесь отличился Алматы, где цены за месяц снизились сразу на 1,3%. В Астане они выросли на 0,8%, а в Шымкенте – на 0,1%. Самое сильное подорожание зафиксировано в Петропавловске – плюс 1% за месяц.
Индексы цен на рынке жилья в августе 2024 года (%) | ||
---|---|---|
Города Казахстана | к июлю 2024 года | к августу 2023 года |
Продажа нового жилья (квартиры) | ||
Республика Казахстан | 100,3 | 102,7 |
Костанай | 103,4 | 105,8 |
Шымкент | 102,3 | 100,0 |
Караганда | 100,5 | 100,6 |
Актобе | 100,4 | 107,9 |
Астана | 100,2 | 102,4 |
Алматы | 100,0 | 103,8 |
Актау | 100,0 | 104,7 |
Атырау | 100,0 | 98,3 |
Жезказган | 100,0 | ... |
Кокшетау | 100,0 | 105,9 |
Қонаев | 100,0 | ... |
Кызылорда | 100,0 | 107,1 |
Уральск | 100,0 | 103,6 |
Усть-Каменогорск | 100,0 | 99,2 |
Павлодар | 100,0 | 105,8 |
Петропавловск | 100,0 | 100,5 |
Семей | 100,0 | 100,5 |
Талдыкорган | 100,0 | 107,2 |
Тараз | 100,0 | 103,8 |
Туркестан | 100,0 | 103,1 |
Перепродажа квартир | ||
Республика Казахстан | 99,8 | 104,9 |
Петропавловск | 101,0 | 107,5 |
Астана | 100,8 | 112,0 |
Актау | 100,8 | 103,6 |
Атырау | 100,4 | 117,3 |
Костанай | 100,2 | 100,4 |
Шымкент | 100,1 | 96,8 |
Талдыкорган | 100,1 | 104,2 |
Кокшетау | 100,0 | 105,6 |
Тараз | 100,0 | 102,2 |
Туркестан | 100,0 | 104,5 |
Уральск | 99,8 | 96,6 |
Караганда | 99,6 | 98,6 |
Қонаев | 99,6 | 86,0 |
Кызылорда | 99,6 | 100,3 |
Жезказган | 99,5 | 103,8 |
Семей | 99,5 | 99,4 |
Павлодар | 99,4 | 101,4 |
Актобе | 99,0 | 96,2 |
Усть-Каменогорск | 99,0 | 97,5 |
Алматы | 98,7 | 102,2 |
Арендная плата за благоустроенное жилье | ||
Республика Казахстан | 101,4 | 104,2 |
Семей | 104,4 | 113,1 |
Шымкент | 102,8 | 120,8 |
Кокшетау | 102,5 | 111,1 |
Караганда | 102,1 | 122,4 |
Усть-Каменогорск | 102,0 | 116,0 |
Астана | 101,9 | 120,6 |
Уральск | 101,9 | 119,7 |
Алматы | 101,5 | 94,8 |
Петропавловск | 101,3 | 123,5 |
Туркестан | 100,8 | 99,0 |
Костанай | 100,4 | 107,8 |
Талдыкорган | 100,2 | 119,2 |
Актау | 100,0 | 109,1 |
Атырау | 100,0 | 116,2 |
Қонаев | 100,0 | 100,0 |
Тараз | 100,0 | 106,2 |
Павлодар | 99,8 | 100,2 |
Кызылорда | 99,0 | 108,4 |
Жезказган | 97,3 | 120,3 |
Актобе | 94,0 | 85,5 |
По данным Бюро национальной статистики |
На сколько жилье подорожало за год
Стоит отметить, что за год цены на первичном рынке жилья выросли на 2,7%, а на вторичном – на 4,9%.
Лидером по росту цен на "первичку" стал Актобе – плюс 7,9% за год. В Алматы прирост составил 3,8%, в Астане – 2,4%, а в Шымкенте цены в среднем не изменились. При этом в Атырау и Усть-Каменогорске первичное жилье стоит дешевле, чем год назад – на 1,7% и 0,8% соответственно.
По вторичному рынку лидером по росту цен стал Атырау – плюс 17,3%, следом идет Астана – 12%. В Алматы "вторичка" между тем стоит на 2,2% дороже, чем год назад, а в Шымкенте, наоборот, цены за год упали на 3,2%.
Снижение также было зафиксировано в Семее – на 0,6%, Караганде – на 1,4%, Усть-Каменогорске – на 2,5%, Уральске – на 3,4%, Актобе – на 3,8% и Қонаеве – на 4%.
Согласно данным аналитиков, самое дорогое жилье продается в Астане: 585 617 тенге за квадратный метр на первичном рынке и 637 980 тенге – на вторичном.
В Алматы средняя стоимость составляет 567 341 тенге и 593 855 тенге соответственно. При этом мегаполис является лидером по ценам на аренду – 5 280 тенге за "квадрат".
В среднем по Казахстану стоимость квадратного метра установилась следующей:
- первичный рынок – 490 258 тенге;
- вторичный рынок – 510 585 тенге.
Средние цены за 1 квадратный метр жилья в Казахстане в августе 2024 года |
|||
---|---|---|---|
Регион | Первичное жилье |
Вторичное жилье |
Арендное жилье |
Казахстан | ₸490 258 | ₸510 585 | ₸4 403 |
Астана | ₸585 617 | ₸637 980 | ₸4 616 |
Алматы | ₸567 341 | ₸593 855 | ₸5 280 |
Шымкент | ₸435 005 | ₸419 586 | ₸3 626 |
Актау | ₸409 711 | ₸334 847 | ₸3 247 |
Актобе | ₸281 553 | ₸285 445 | ₸2 267 |
Атырау | ₸394 025 | ₸441 155 | ₸3 435 |
Жезказган | ₸367 177 | ₸350 629 | ₸3 554 |
Кокшетау | ₸306 677 | ₸309 163 | ₸2 867 |
Караганда | ₸369 070 | ₸383 245 | ₸4 023 |
Қонаев | ₸383 406 | ₸403 905 | ₸3 394 |
Костанай | ₸384 749 | ₸385 206 | ₸2 689 |
Кызылорда | ₸337 528 | ₸310 704 | ₸2 388 |
Уральск | ₸287 821 | ₸346 729 | ₸2 944 |
Усть-Каменогорск | ₸376 319 | ₸377 374 | ₸2 873 |
Павлодар | ₸358 486 | ₸363 297 | ₸2 492 |
Петропавловск | ₸361 432 | ₸376 211 | ₸3 025 |
Семей | ₸367 517 | ₸405 000 | ₸2 960 |
Талдыкорган | ₸334 829 | ₸349 352 | ₸2 990 |
Тараз | ₸351 452 | ₸318 941 | ₸2 061 |
Туркестан | ₸350 589 | ₸322 032 | ₸2 419 |
По данным Бюро национальной статистики |
Напомним, ранее эксперты отметили резкое повышение спроса на коммерческую ипотеку в Казахстане. Однако данная ситуация не привела к сильному подорожанию жилья в стране, что подтверждается и новыми данными.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!
Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2159086-vtorichnoe-zhile-silno-podeshevelo-v-almaty/