В этой статье представлены результаты всех игр на чемпионате Australian Open WTA за 15 января 2024 года, передает NUR.KZ.
Результаты всех матчей дня представлены в таблице:
Игрок 1 (страна) | Игрок 2 (страна) | Счет | Сет 1 | Сет 2 | Сет 3 | Победитель |
---|---|---|---|---|---|---|
Л. Носкова (Чехия) | М. Боузкова (Чехия) | 2-0 | 6-1 | 7-5 | Л. Носкова | |
К. Дэй (США) | В. Томова (Болгария) | 0-2 | 4-6 | 2-6 | В. Томова | |
С. Хантер (Австралия) | С. Эррани (Италия) | 2-0 | 6-4 | 6-3 | С. Хантер | |
Н. Подороска (Аргентина) | Т. Зиданшек (Словения) | 2-0 | 6-1 | 6-0 | Н. Подороска | |
Е. Свитолина (Украина) | Т. Престон (Австралия) | 2-0 | 6-2 | 6-2 | Е. Свитолина | |
Й. Викмайер (Бельгия) | В. Грачева (Франция) | 0-2 | 3-6 | 4-6 | В. Грачева | |
Д. Ястремска (Украина) | М. Вондрушова (Чехия) | 2-0 | 6-1 | 6-2 | Д. Ястремска | |
А. Шмидлова (Словакия) | К. Гауфф (США) | 0-2 | 3-6 | 0-6 | К. Гауфф | |
К. Юван (Словения) | А. Потапова (Мир) | 2-0 | 6-1 | 6-4 | К. Юван | |
Е. Александрова (Мир) | Л. Зигемунд (Германия) | 1-2 | 2-6 | 6-3 | 6(9)-7(11) | Л. Зигемунд |
Т. Мария (Германия) | К. Осорио (Колумбия) | 2-1 | 7-5 | 6(4)-7(7) | 6-4 | Т. Мария |
Ф. Ферро (Франция) | М. Кесслер (США) | 1-2 | 6-3 | 3-6 | 2-6 | М. Кесслер |
Р. Масарова (Испания) | А. Саснович (Мир) | 2-0 | 6-3 | 6-4 | Р. Масарова | |
М. Костюк (Украина) | К. Лиу (США) | 2-1 | 6-3 | 4-6 | 6-1 | М. Костюк |
А. Павлюченкова (Мир) | Д. Векич (Хорватия) | 2-0 | 6-4 | 6-4 | А. Павлюченкова | |
Д. Шнайдер (Мир) | Дж. Паолини (Италия) | 0-2 | 3-6 | 4-6 | Дж. Паолини | |
М. Фреч (Польша) | Д. Савилл (Австралия) | 2-1 | 6(5)-7(7) | 6-3 | 7-5 | М. Фреч |
М. Шериф (Египет) | Э. Мертенс (Бельгия) | 0-1 | 2-6 | 0-2 | Э. Мертенс | |
Дж. Кристиан (Румыния) | К. Синякова (Чехия) | 0-2 | 2-6 | 5-7 | К. Синякова | |
Ю. Путинцева (Казахстан) | А. Захарова (Мир) | 1-2 | 6-2 | 0-6 | 3-6 | А. Захарова |
В. Голубич (Швейцария) | В. Кудерметова (Мир) | 2-1 | 7(7)-6(4) | 1-6 | 6-1 | В. Голубич |
О. Жабер (Тунис) | Ю. Стародубцева (Украина) | 2-0 | 6-3 | 6-1 | О. Жабер | |
Л. Фрухвиртова (Чехия) | Б. Хаддад Майя (Бразилия) | 1-2 | 2-6 | 6-3 | 2-6 | Б. Хаддад Майя |
Т. Таунсенд (США) | П. Бадоса (Испания) | 0-2 | 1-6 | 3-6 | П. Бадоса | |
А. Калинина (Украина) | А. Рус (Нидерланды) | 0-2 | 1-6 | 0-6 | А. Рус | |
М. Андреева (Мир) | Б. Пера (США) | 2-0 | 7-5 | 6-2 | М. Андреева | |
А. Калинская (Мир) | К. Волынец (США) | 2-1 | 6-3 | 3-6 | 6-2 | А. Калинская |
К. Гарсия (Франция) | Н. Осака (Япония) | 2-0 | 6-4 | 7(7)-6(2) | К. Гарсия |
Обсуждайте матчи в комментариях и делитесь статьей с друзьями!
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2055649-itogi-vseh-tennisnyh-matchey-na-chempionate-australian-open-wta-za-15-yanvarya-2023-goda/