В этой статье представлен обзор всех теннисных матчей, прошедших в течение дня 15 января на чемпионате Australian Open ATP, передает NUR.KZ.
День был особенно насыщен захватывающими поединками. Подробные результаты матчей представлены в таблице:
Игрок 1 (страна) | Игрок 2 (страна) | Финальный счет | Победитель |
---|---|---|---|
Р. Карбальес Баэна (Испания) | Б. Гойо (Хорватия) | Отменено | - |
С. Корда (США) | В. Коприва (Чехия) | 3-2 | С. Корда (США) |
Р. Карбальес Баэна (Испания) | Х. Гастон (Франция) | 1-3 | Х. Гастон (Франция) |
Ф. Коболли (Италия) | Н. Харри (Чили) | 3-2 | Ф. Коболли (Италия) |
П. Кипсон (США) | E. Руусувуори (Финляндия) | 1-3 | E. Руусувуори (Финляндия) |
Л. Мусетти (Италия) | Б. Бонзи (Франция) | 3-1 | Л. Мусетти (Италия) |
T. Атмане (Франция) | Д. Медведев (Мир) | 1-2 | Д. Медведев (Мир) |
Р. Баутиста-Агут (Испания) | Б. Шелтон (США) | 0-3 | Б. Шелтон (США) |
С. Лестиенн (Франция) | A. Давидович Фокина (Испания) | 0-3 | A. Давидович Фокина (Испания) |
A. Попирин (Австралия) | M. Полманс (Австралия) | 3-0 | A. Попирин (Австралия) |
A. Маннарино (Франция) | С. Вавринка (Швейцария) | 3-2 | A. Маннарино (Франция) |
Д. Дакворт (Австралия) | Л. ван Аш (Франция) | 2-3 | Л. ван Аш (Франция) |
М. Берреттини (Италия) | С. Циципас (Греция) | Отменено | - |
З. Бергс (Бельгия) | С. Циципас (Греция) | 1-3 | С. Циципас (Греция) |
Д. Шаповалов (Канада) | Д. Менсик (Чехия) | 0-3 | Д. Менсик (Чехия) |
Д. Альтмаер (Германия) | K. Хачанов (Мир) | 1-3 | K. Хачанов (Мир) |
A. Вукич (Австралия) | Д. Томпсон (Австралия) | 2-3 | Д. Томпсон (Австралия) |
A. Табило (Чили) | A. Ковачевич (США) | 2-3 | A. Ковачевич (США) |
З. Чжан (Китай) | Ф. Кориа (Аргентина) | 3-0 | З. Чжан (Китай) |
К. Юбэнкс (США) | T. Даниэль (Япония) | 3-0 | К. Юбэнкс (США) |
A. Мюррей (Великобритания) | T. M. Этчеверри (Аргентина) | 0-3 | T. M. Этчеверри (Аргентина) |
Ю. Ханфманн (Германия) | Г. Монфис (Франция) | 0-3 | Г. Монфис (Франция) |
Ю. Умбер (Франция) | Д. Гоффен (Бельгия) | 3-1 | Ю. Умбер (Франция) |
M. Мартерер (Германия) | Н. Боргес (Португалия) | 0-3 | Н. Боргес (Португалия) |
A. Мюллер (Франция) | Х. Гренье (Франция) | 2-3 | Х. Гренье (Франция) |
A. Де Минаур (Австралия) | M. Раонич (Канада) | 1-1 (недоигран) | - |
O. Ясика (Австралия) | Х. Хуркач (Польша) | 0-3 | Х. Хуркач (Польша) |
M. Кецманович (Сербия) | И. Ватануки (Япония) | 3-1 | M. Кецманович (Сербия) |
Ф. Оже-Альяссим (Канада) | Д. Тим (Австрия) | 3-2 | Ф. Оже-Альяссим (Канада) |
Р. Хижиката (Австралия) | Д. Штруфф (Германия) | 2-3 | Д. Штруфф (Германия) |
Приглашаем вас поделиться вашими впечатлениями от матчей в комментариях и поделиться этой статьей с другими любителями тенниса. Ваше мнение важно для нас!
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2055655-itogi-vseh-tennisnyh-matchey-v-chempionate-australian-open-atp-za-15-yanvarya-2023-goda/