В этой статье представлены результаты всех теннисных матчей, прошедших в рамках Australian Open АТР на хардовых кортах за 16 января 2024 года, передает NUR.KZ.
Одним из самых запоминающихся матчей дня стало противостояние между Л. Джере (Сербия) и А. Казо (Франция), где победу одержал представитель Франции со счетом 2:3. Большой интерес вызвал также матч между Д. Лайовичем (Сербия) и Дж. Зеппиери (Италия), завершившийся победой итальянца со счетом 1:3. Полный перечень матчей представлен в таблице ниже:
Игрок 1 (страна) | Игрок 2 (страна) | Счет | Победитель |
---|---|---|---|
Л. Джере (Сербия) | А. Казо (Франция) | 2:3 | А. Казо (Франция) |
А. Филс (Франция) | Дж. Весели (Чехия) | 3:1 | А. Филс (Франция) |
Д. Лайович (Сербия) | Г. Цеппиери (Италия) | 1:3 | Г. Цеппиери (Италия) |
Дж. Маккейб (Австралия) | А. Михельсен (США) | 1:3 | А. Михельсен (США) |
К. Норри (Великобритания) | Х. П. Вариллас (Перу) | 3:0 | К. Норри (Великобритания) |
Р. Сафиуллин (Мир) | Т. Грикспур (Нидерланды) | 2:3 | Т. Грикспур (Нидерланды) |
Б. Запата Миральес (Испания) | Дж. Лехечка (Чехия) | 0:3 | Дж. Лехечка (Чехия) |
А. Рамос (Испания) | К. Рууд (Норвегия) | 0:3 | К. Рууд (Норвегия) |
Г. Димитров (Болгария) | М. Фучович (Венгрия) | 3:1 | Г. Димитров (Болгария) |
С. Квон (Южная Коре я) | Л. Клейн (Словакия) | 1:3 | Л. Клейн (Словакия) |
М. Перселл (Австралия) | М. Валкуш (Венгрия) | 3:1 | М. Перселл |
М. Гирон (США) | Дж. Дрейпер (Великобритания) | 2:3 | Дж. Дрейпер |
Х. Руне (Дания) | Й. Нисиока (Япония) | 3:1 | Х. Руне |
А. Бублик (Казахстан) | С. Нагал (Индия) | 0:3 | С. Нагал |
М. Макдональд (США) | Дж. Шанг (Китай) | 2:3 | Дж. Шанг |
С. Офнер (Австрия) | Т. Коккинакис (Австралия) | 2:3 | Т. Коккинакис |
Т. Пол (США) | Г. Баррер (Франция) | 3:0 | Т. Пол |
Д. Эванс (Великобритания) | Л. Сонего (Италия) | 1:3 | Л. Сонего |
А. Зверев (Германия) | Д. Кепфер (Германия) | 3:1 | А. Зверев |
Р. Гаске (Франция) | К. Алькараз (Испания) | 0:3 | К. Алькараз |
Делитесь своими впечатлениями от матчей в комментариях. Также, не забудьте поделиться публикацией с друзьями!
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2055848-itogi-vseh-tennisnyh-matchey-v-chempionate-australian-open-atr-za-16-yanvarya-2024-goda/