В этой статье представлены результаты всех теннисных матчей, прошедших в рамках Australian Open WTA на хардовых кортах за 16 января 2024 года, передает NUR.KZ.
В числе самых запоминающихся матчей дня стоит отметить игру E. Наварро (США) против С. Ван (Китай), где американка одержала убедительную победу со счетом 2:1. Также не менее интересной получилась встреча C. Джорджи (Италия) и В. Азаренка (Мир), в которой победу праздновала Азаренка.
Результаты остальных матчей представлены в таблице ниже:
Игрок 1 (страна) | Игрок 2 (страна) | Счет | Победитель |
---|---|---|---|
Е. Коккиаретто (Италия) | Л. Сун (Швейцария) | 2--0 | Е. Коккиаретто |
П. Стернс (США) | Д. Касаткина (Мир) | 1-2 | Д. Касаткина |
С. Стивенс (США) | О. Гадецки (Австралия) | 2-0 | С. Стивенс |
Р. Заразуа (Мексика) | М. Тревизан (Италия) | 1-2 | М. Тревизан |
И. Свёнтек (Польша) | С. Кенин (США) | 2-0 | И. Свёнтек |
Д. Коллинз (США) | А. Кербер (Германия) | 2-1 | Д. Коллинз (США) |
E. Наварро (США) | С. Ван (Китай) | 2:1 | E. Наварро (США) |
C. Джорджи (Италия) | В. Азаренка (Мир) | 1:2 | В. Азаренка (Мир) |
Г. Миннен (Бельгия) | C. Таусон (Дания) | 0:2 | C. Таусон (Дания) |
Л. Чжу (Китай) | O. Додин (Франция) | 0:2 | O. Додин (Франция) |
A. Крунич (Сербия) | C. Бюрел (Франция) | 0:2 | C. Бюрел (Франция) |
C. Букса (Испания) | A. Блинкова (Мир) | 0:2 | A. Блинкова (Мир) |
И. Ван (Китай) | C. Цырстя (Румыния) | 2:1 | И. Ван (Китай) |
K. Бултер (Великобритания) | И. Юань (Китай) | 2:0 | K. Бултер (Великобритания) |
Ж. Остапенко (Латвия) | K. Биррелл (Австралия) | 2:0 | Ж. Остапенко (Латвия) |
К. Чжен (Китай) | A. Крюгер (США) | 2:1 | К. Чжен (Китай) |
E. Рыбакина (Казахстан) | K Плишкова (Чехия) | 2:0 | E. Рыбакина (Казахстан) |
E. Радукану (Великобритания) | С. Роджерс (США) | 2:0 | E. Радукану (Великобритания) |
П. Мартич (Хорватия) | A. Томлянович (Австралия) | 1:2 | A. Томлянович (Австралия) |
Р. Марино (Канада) | Ж. Пегула (США) | 0:2 | Ж. Пегула (США) |
Не забудьте поделиться статьей с друзьями!
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2055864-itogi-vseh-tennisnyh-matchey-na-chempionate-australian-open-wta-za-16-yanvarya-2024-goda/