В этой статье рассмотрены все теннисные матчи, произошедшие в течение дня в рамках Australian Open WTA, передает NUR.KZ.
Одним из самых запоминающихся матчей дня стало противостояние И. Свёнтек (Польша) и Д. Коллинз (США), где польская теннисистка одержала победу со счетом 2-1. Также внимание зрителей приковал матч, в котором Е. Остапенко (Латвия) сумела одолеть А. Томлянович (Австралия), продемонстрировав высокое мастерство и завоевав победу со счетом 2-1.
Далее представлены результаты всех матчей в виде таблицы:
Игрок 1 (страна) | Игрок 2 (страна) | Счет | Победитель |
---|---|---|---|
А. Рус (Нидерланды) | А. Калинская (Мир) | 0-2 | А. Калинская (Мир) |
М. Кесслер (США) | Л. Носкова (Чехия) | 1-2 | Л. Носкова (Чехия) |
И. Свёнтек (Польша) | Д. Коллинз (США) | 2-1 | И. Свёнтек (Польша) |
О. Доден (Франция) | М. Тревизан (Италия) | 2-0 | О. Доден (Франция) |
Т. Мария (Германия) | Дж. Паолини (Италия) | 0-2 | Дж. Паолини (Италия) |
К. Бюрель (Франция) | Дж. Пегула (США) | 2-0 | К. Бюрель (Франция) |
С. Стивенс (США) | Д. Касаткина (Мир) | 2-1 | С. Стивенс (США) |
Ц. Чжэн (Китай) | К. Боултер (Великобритания) | 2-0 | Ц. Чжэн (Китай) |
Е. Наварро (США) | Е. Коччиаретто (Италия) | 2-1 | Е. Наварро (США) |
Е. Свитолина (Украина) | В. Томова (Болгария) | 2-0 | Е. Свитолина (Украина) |
Э. Радукану (Великобритания) | Я. Ван (Китай) | 1-2 | Я. Ван (Китай) |
К. Синякова (Чехия) | В. Голубич (Швейцария) | 1-2 | В. Голубич (Швейцария) |
Е. Рыбакина (Казахстан) | А. Блинкова (Мир) | 1-2 | А. Блинкова (Мир) |
В. Грачева (Франция) | Д. Ястремская (Украина) | 0-2 | Д. Ястремская (Украина) |
Е. Остапенко (Латвия) | А. Томлянович (Австралия) | 2-1 | Е. Остапенко (Латвия) |
К. Таусон (Дания) | В. Азаренка (Мир) | 1-2 | В. Азаренка (Мир) |
Приглашаем вас обсудить матчи и поделиться своими впечатлениями в комментариях. Не забывайте делиться статьей с друзьями и следить за дальнейшими событиями в мире тенниса!
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2056280-itogi-vseh-tennisnyh-matchey-na-chempionate-australian-open-wta-za-18-yanvarya-2024-goda/